Конгресс
XVI Конгресса по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям ТИБО-2009
1. | Рак Иван Васильевич
| ‑ | первый заместитель Министра связи и информатизации (председатель) |
2. | Морозевич Анатолий Николаевич
| ‑ | Ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь (заместитель председателя)
|
3. | Енин Сергей Васильевич | ‑ | заместитель директора ЗАО «Техника и коммуникации» (заместитель председателя)
|
4. | Жуков Владимир Васильевич
| ‑ | Независимый директор ОАО «Центр банковских технологий»
|
5. | Драгун Вячеслав Леонидович
| ‑ | заместитель Министра торговли (заместитель председателя)
|
6. | Басько Владимир Викторович
| ‑ | Председатель правления научно-технологической ассоциации «Инфопарк»
|
7. | Бондарев Сергей Васильевич | ‑ | директор республиканского унитарного предприятия «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов»
|
8. | Курбацкий Александр Николаевич | ‑ | заведующий кафедрой технологии программирования Белорусского государственного университета
|
9. | Мандрик Павел Алексеевич
| ‑ | Проректор проректор по образовательным инновациям и информационным технологиям Белорусского государственного университета
|
10. | Петров Александр Петрович
| ‑ | директор вычислительного центра Мингорисполкома |
11. | Шавров Сергей Алексеевич
| ‑ | генеральный директор Национального кадастрового агентства |
12. | Листопад Николай Измайлович | ‑ | директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования
|
13. | Чернявский Феликс Иосифович | ‑ | председатель Ассоциации белорусских банков
|
14. | Ильин Андрей Анатольевич
| ‑ | директор Департамента информатизации Министерства связи и информатизации
|
15. | Янковский Владимир Константинович | ‑ | заместитель начальника управления связи и компьютерных технологий государственного учреждения "Главное хозяйственное управление" Управления делами Президента Республики Беларусь
|
16. | Ковалев Михаил Михайлович,
| ‑ | декан экономического факультета Белорусского государственного университета
|
17. | Иодо Андрей Викторович
| ‑ | директор филиала Белорусского государственного университета «Центр информационных ресурсов и коммуникаций»
|
18. | Галиновский Олег Иванович
| ‑ | Директор НИРУП «ИППС» Министерство связи и информатизации |
19. | Анищенко Владимир Викторович
| ‑ | заместитель директора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси
|
20. | Паньшин Борис Николаевич
| - | Заведующий кафедрой менеджмента экономического факультета Белорусского государственного университета |
21. | Нароленков Александр Николаевич | - | Начальник отдела Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь
|
22. | Барабанов Дмитрий Иванович | - | Первый заместитель начальника Главного экономического управления Администрации Президента Республики Беларусь
|
23. | Батура Михаил Павлович | - | Ректор учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
|
24. | Капариха Сергей Николаевич | - | начальник Управления защиты информации Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь
|
25. | Нарейко Андрей Игоревич
| - | Председатель правления Ассоциации «Белинфоком»
|
26. | Поплавский Владимир Болеславович
| - | исполнительный директор Ассоциации «Кассовые аппараты, компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование»
|
27. | Семашко Сергей Александрович | - | Председатель постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству Палаты Представителей национального собрания
|
28. | Цепкало Валерий Вильямович
| - | Директор ГУ «Администрация Парка высоких технологий» |
СТРУКТУРА БЕЛОРУССКОГО КОНГРЕССА ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Стратегия формирования информационного общества
в Республике Беларусь»
22 апреля 2009 г., 10.00-13.00
Место проведения: конгресс-холл ГК «Виктория» (пр.Победителей,59)
Секционные заседания
23-24 апреля 2009 г.,
выставочный павильон ООО «Манеж» (пр.Победителей, 20/2)
Секция 1. Национальная телекоммуникационная инфраструктура — основа развития информационного общества
1.1. Новые технологии и услуги мобильной связи
1.2. Широкополосный доступ: технологии и услуги
1.3. Информационные ресурсы и хостинг
Секция 2. Электронное правительство
1.1.информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений,
1.2. ре-инжениринг бизнес-процессов в госуправлении,
1.3. е-услуги для населения и субъектов хозяйствования,
1.4. е-демократия.
Секция 3. Цифровая экономика
2.1. ИТ в промышленности
2.2. ИТ на транспорте
2.3. ИТ в торговле
2.4. ИТ в сельском хозяйстве
2.5. ИТ в сфере услуг
2.6. ИТ в банковско-финансовом секторе.
Секция 4. е-общество
3.1. е-здравоохранение
3.2. е-образование
3.3. е-культура
3.4. е-развлечения.